Вентилятор осевой циркуляционный РОСА-AGR/10
 
                     
                        Вентилятор РОСА-AGR/10 – предназначен для рециркуляции воздуха внутри животноводческих помещений, помогает поддерживать равномерность температуры и влажности во всем помещении, что способствует достижению максимально комфортных условий содержания животных.
	Для оптимизации отопления разгонные вентиляторы используются совместно с воздухонагревателями, равномерно распределяя теплый воздух по помещению.
	 Данные вентиляторы имеют цилиндрический оцинкованный корпус, лопатки выполнены из полимерных материалов.
	На выходе и выходе вентилятора установлена защитная решетка предотвращающая попадание посторонних предметов.
	 Вентилятор оснащен трехфазным асинхронным двигателем, класс защиты IP55.
Пример использования вентиляторов
 
 
                            Технические характеристики РОСА-AGR/10
| Наименование | 
			 Ток, А при | N, кВт | 
			 Номинальная частота  | Тип колеса | Qmax, м3/ч | Масса, кг | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/94-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 0,62 | 0,18 | 1500 | R3L | 4963 | 19,9 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/90-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 0,79 | 0,25 | 1500 | R3L | 6714 | 22,4 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,0-O-R4Z/5,0/PAG/90-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1,12 | 0,37 | 1500 | R4Z | 8811 | 26,6 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/82-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 1,12 | 0,37 | 1500 | R3L | 9399 | 30,2 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/90-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 1,57 | 0,55 | 1500 | R3L | 11959 | 33,8 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/318-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 1,57 | 0,55 | 1500 | R4Z | 13663 | 39,2 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/203-А/0,55/1000/220-380/1-У2 | 1,79 | 0,55 | 1000 | R4Z | 15459 | 44,3 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/47-А/0,75/1000/220-380/1-У2 | 2,3 | 0,75 | 1000 | R4Z | 17242 | 52,1 | 
Габаритные и присоединительные размеры
 
| Наименование | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | L1 | n | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-4,0-O-R3L/4,0/PAG/94-А/0,18/1500/220-380/1-У2 | 400 | 436 | 460 | 511,8 | 231,8 | 240 | 374,6 | 513,8 | 8 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-4,5-O-R3L/4,5/PAG/90-А/0,25/1500/220-380/1-У2 | 450 | 486 | 510 | 554,4 | 249,4 | 280 | 374,6 | 561,5 | 8 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,0-O-R4Z/5,0/PAG/90-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 500 | 536 | 560 | 592,2 | 262,2 | 365,2 | 464,6 | 608,5 | 12 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/82-А/0,37/1500/220-380/1-У2 | 560 | 620 | 660 | 681 | 300 | 400,4 | 464,6 | 685,5 | 12 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-5,6-O-R3L/5,6/PAG/90-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 560 | 620 | 660 | 681 | 300 | 400,4 | 464,6 | 685,5 | 12 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-6,3-O-R4Z/6,3/PAG/318-А/0,55/1500/220-380/1-У2 | 630 | 690 | 730 | 746,2 | 331,2 | 436 | 464,6 | 751,7 | 12 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/203-А/0,55/1000/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 848,7 | 393,7 | 377,1 | 466,6 | 827,1 | 16 | 
| РОСА-AGR/10L-G/MW-7,1-O-R4Z/7,1/PAG/47-А/0,75/1000/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 848,7 | 393,7 | 377,1 | 466,6 | 827,1 | 16 | 
Аэродинамические характеристики РОСА-AGR/10
 
 
Электрическая схема подключения
 
МАРКИРОВКА
	 Вентилятор осевой систем агропромышленного комплекса РОСА-AGR/10, диаметр рабочего колеса 4, укомплектован рабочим колесом R3L, общепромышленного назначения, мощностью электродвигателя  Nу=0,18 кВт, и частотой вращения рабочего колеса n=1500 об/мин; напряжение питания электродвигателя 220/380 В; климатическое исполнение У2.
 
 
 
 
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        